同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年5月24日披露数据,广深铁路股份(00525)、飞天云动(06610)、康寧杰瑞製药-B(09966)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.26%、0.89%、0.36%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.57%、-1.88%、-1.51%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广深铁路股份(00525)、鼎丰集团汽车(06878)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.69%、2.61%、1.49%;创维集团(00751)、中手游(00302)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.65%、-0.98%、-0.93%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广深铁路股份(00525) | +1.26% | 35.33% |
| 飞天云动(06610) | +0.89% | 19.02% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.36% | 22.94% |
| 李寧(02331) | +0.28% | 17.59% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.25% | 52.55% |
| 巨子生物(02367) | +0.23% | 4.88% |
| 中信証券(06030) | +0.22% | 14.37% |
| 阜博集团(03738) | +0.20% | 24.38% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.18% | 34.38% |
| 凯莱英(06821) | +0.18% | 30.17% |
| 龙源电力(00916) | +0.18% | 11.56% |
| 东方甄选(01797) | +0.17% | 26.24% |
| 微盟集团(02013) | +0.17% | 24.07% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.16% | 16.25% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.15% | 19.66% |
| 招金矿业(01818) | +0.15% | 18.47% |
| 中船防务(00317) | +0.15% | 13.07% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.14% | 43.99% |
| 山东黄金(01787) | +0.14% | 24.62% |
| 中铝国际(02068) | +0.13% | 11.57% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -3.57% | 4.99% |
| 盈富基金(02800) | -1.88% | 2.14% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.51% | 29.46% |
| 世茂服务(00873) | -0.56% | 17.61% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.46% | 50.47% |
| 保利物业(06049) | -0.31% | 54.97% |
| 融创中国(01918) | -0.28% | 19.13% |
| 长城汽车(02333) | -0.26% | 44.77% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.24% | 26.87% |
| 天誉置业(00059) | -0.23% | 27.30% |
| 绿城中国(03900) | -0.22% | 19.53% |
| 中国儒意(00136) | -0.20% | 20.82% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.16% | 33.01% |
| 兗矿能源(01171) | -0.16% | 37.56% |
| 秦港股份(03369) | -0.15% | 25.95% |
| 融创服务(01516) | -0.15% | 18.73% |
| 周黑鸭(01458) | -0.15% | 19.44% |
| 中联重科(01157) | -0.14% | 9.03% |
| 中国中免(01880) | -0.14% | 3.39% |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.13% | 22.61% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广深铁路股份(00525) | +2.69% | 35.33% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.61% | 52.55% |
| 新特能源(01799) | +1.49% | 24.01% |
| 飞天云动(06610) | +1.36% | 19.02% |
| 巨子生物(02367) | +1.17% | 4.88% |
| 康方生物(09926) | +1.08% | 24.93% |
| 中国银河(06881) | +0.91% | 23.08% |
| 中信建投証券(06066) | +0.80% | 28.11% |
| 联易融科技-W(09959) | +0.78% | 6.91% |
| 绿叶製药(02186) | +0.71% | 28.69% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创维集团(00751) | -5.65% | 5.03% |
| 中手游(00302) | -0.98% | 14.27% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.93% | 16.05% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.90% | 4.99% |
| 上海復旦(01385) | -0.78% | 22.25% |
| 长城汽车(02333) | -0.77% | 44.77% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.74% | 22.94% |
| 兗矿能源(01171) | -0.66% | 37.56% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.64% | 43.99% |
| 中国中冶(01618) | -0.63% | 25.62% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +5.99% | 52.55% |
| 新特能源(01799) | +5.52% | 24.01% |
| 飞天云动(06610) | +4.91% | 19.02% |
| 弘业期货(03678) | +4.27% | 39.70% |
| 巨子生物(02367) | +4.03% | 4.88% |
| 港龙中国地產(06968) | +3.37% | 34.38% |
| 香港航天科技(01725) | +3.36% | 32.21% |
| 秦港股份(03369) | +3.11% | 25.95% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +2.74% | 12.71% |
| 广深铁路股份(00525) | +2.72% | 35.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创维集团(00751) | -5.77% | 5.03% |
| 中远海能(01138) | -3.65% | 55.09% |
| 上海復旦(01385) | -3.01% | 22.25% |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.89% | 20.70% |
| 华能国际电力股份(00902) | -2.44% | 50.92% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.27% | 16.05% |
| 锦欣生殖(01951) | -1.83% | 27.70% |
| 天誉置业(00059) | -1.63% | 27.30% |
| 越秀地產(00123) | -1.50% | 9.82% |
| 美图公司(01357) | -1.46% | 17.87% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]